Année 2009 : Le Planning
jeudi 12 juillet 2007
par
popularité : 10%
par
popularité : 10%
-
- PLANNING PROVISOIRE : En attente de modifications
| HORIZONS GRECS PLANNING DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS SEPT 2008 / JUIN 2009 | |||||||||||||||||||
| SEPT 2008 | OCT 2008 | NOV 2008 | DEC 2008 | JAN 2009 | FEV 2009 | MAR 2009 | AVR 2009 | MAI 2009 | JUIN 2009 | ||||||||||
| 1 | 1 | S1 | TOUSSAINT | 1 | C.A. | J1 | D15 | D1 | 1 | V1 | F DU TRAVAIL | 1 | C.A. reunion 2 | ||||||
| 2 | 2 | D2 | 2 | 2 | 2 | C.A. reunion 2 | 2 | C.A. reunion 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | C.A. reunion 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D3 | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | ATELIER CUISINE | 4 | 4 | D4 | 4 | 4 | 4 | J .Marais | 4 | C.A. reunion 2 | 4 | |||||||
| 5 | D5 | Salle ???? | 5 | 5 | 5 | C.A. reunion 2 | 5 | 5 | D5 | CINE DEBAT | 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | C.A. reunion 2 | 6 | 6 | STAGE DANSE | 6 | 6 | Salle ???? | 6 | 6 | C.A. reunion 2 | 6 | 6 | ||||||
| D7 | 7 | 7 | D7 | foyer rural | 7 | 7 | ATELIER CUISINE | 7 | 7 | 7 | D7 | stage REBETIKO | |||||||
| 8 | C.A. reunion 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | D8 | CINE DEBAT | D8 | 8 | V8 | VICTOIRE 1945 | 8 | Sall. D. activités | ||||||
| 9 | 9 | D9 | 9 | 9 | 9 | J .Marais | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 10 | 10 | L10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | D10 | 10 | ||||||||||
| 11 | 11 | M11 | ARMISTICE | 11 | D11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 12 | D12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | D12 | PACQUES | 12 | 12 | |||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | L13 | 13 | 13 | ||||||||||
| D14 | CINE DEBAT | 14 | 14 | D14 | ARBRE NOEL | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | D14 | CINE DEBAT | |||||||
| 15 | J .Marais | 15 | 15 | 15 | 15 | D15 | D15 | 15 | 15 | 15 | J .Marais | ||||||||
| 16 | 16 | D16 | stage REBETIKO | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | STAGE DANSE | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | Sall. D. activités | 17 | 17 | Sall. D. activités | 17 | 17 | 17 | D17 | foyer rural | 17 | |||||||
| 18 | 18 | STAGE DANSE | 18 | 18 | D18 | ASSEMBLE- | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 19 | D19 | foyer rural | 19 | 19 | 19 | VASSILOPITA | 19 | 19 | D19 | 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| D21 | 21 | 21 | D21 | 21 | 21 | 21 | 21 | J21 | ASCENSION | D21 | |||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | D22 | D22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| 23 | 23 | D23 | CINE DEBAT | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
| 24 | 24 | 24 | J .Marais | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | D24 | 24 | |||||||||
| 25 | 25 | 25 | J25 | NOEL | D25 | stage REBETIKO | 25 | 25 | 25 | ATELIER CUISINE | 25 | 25 | |||||||
| 26 | D26 | 26 | 26 | 26 | Sall. D. activités | 26 | 26 | D26 | Salle ???? | 26 | 26 | ||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
| D28 | stage REBETIKO | 28 | 28 | D28 | 28 | 28 | STAGE DANSE | 28 | 28 | 28 | D28 | ||||||||
| 29 | Sall. D. activités | 29 | 29 | 29 | 29 | foyer rural | D29 | stage REBETIKO | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| 30 | 30 | D30 | 30 | 30 | 30 | Sall. D. activités | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | D31 | ||||||||||||||
| A partir d' octobre tous les mardis soir 18h00-20h00 cours de grec moderne à Aucamville et tous les jeudis soir 19h00-20h00 à Toulouse( MJC St Syprien) | |||||||||||||||||||
| Nous souhaitons la mise en place d'un atelier théâtre musical . Nous proposons le lundi ou mardi soir à 20h00-21h30. | |||||||||||||||||||
| Le vendredi soir 21h00-22h00 à la radio mon pays l'émmission radiophonique de notre association. | |||||||||||||||||||

